| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 0 | Atlético Tucumán | Racing Club | 1 | |
| 0 | Newell's Old Boys | Tigre | 2 | |
| 1 | Lanús | River Plate | 0 | |
| 2 | Argentinos Juniors | Chacarita | 1 | |
| 1 | Estudiantes La Plata | Banfield | 1 | |
| 1 | Boca Juniors | Rosario Central | 2 | |
| 0 | Huracán | Colón de Santa Fe | 0 | |
| 1 | Independiente | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 0 | San Lorenzo | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 2 | Godoy Cruz | Vélez Sarsfield | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino