| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 2 | Gimnasia La Plata | Independiente | 1 | |
| 0 | Arsenal de Sarandí | Huracán | 1 | |
| 3 | Colón de Santa Fe | Boca Juniors | 0 | |
| 0 | Rosario Central | Argentinos Juniors | 1 | |
| 1 | Chacarita | Lanús | 2 | |
| 0 | River Plate | Newell's Old Boys | 1 | |
| 3 | Tigre | Atlético Tucumán | 1 | |
| 0 | Racing Club | Godoy Cruz | 0 | |
| 0 | Vélez Sarsfield | Estudiantes La Plata | 1 | |
| 2 | Banfield | San Lorenzo | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino