| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 4 | Estudiantes La Plata | Racing Club | 0 | |
| 6 | Godoy Cruz | Tigre | 2 | |
| 0 | Atlético Tucumán | River Plate | 0 | |
| 3 | Newell's Old Boys | Chacarita | 0 | |
| 0 | Vélez Sarsfield | Banfield | 0 | |
| 0 | Lanús | Rosario Central | 0 | |
| 3 | Argentinos Juniors | Colón de Santa Fe | 1 | |
| 4 | Boca Juniors | Arsenal de Sarandí | 0 | |
| 3 | Huracán | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 0 | Independiente | San Lorenzo | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino