| 10 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5108 |
| 1 | Banfield | Independiente | 3 | |
| 3 | San Lorenzo | Huracán | 0 | |
| 1 | Gimnasia La Plata | Boca Juniors | 0 | |
| 2 | Arsenal de Sarandí | Argentinos Juniors | 2 | |
| 1 | Colón de Santa Fe | Lanús | 1 | |
| 1 | Rosario Central | Newell's Old Boys | 1 | |
| 1 | Chacarita | Atlético Tucumán | 2 | |
| 2 | River Plate | Godoy Cruz | 1 | |
| 1 | Tigre | Estudiantes La Plata | 2 | |
| 3 | Racing Club | Vélez Sarsfield | 1 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino