| 8 Setiembre, 2010 Año XI Nro.5106 |
| 0 | Huracán | Independiente | 0 | |
| 1 | Vélez Sarsfield | Tigre | 0 | |
| 1 | Estudiantes La Plata | River Plate | 0 | |
| 1 | Godoy Cruz | Chacarita | 0 | |
| 2 | Racing Club | Banfield | 0 | |
| 2 | Atlético Tucumán | Rosario Central | 2 | |
| 5 | Newell's Old Boys | Colón de Santa Fe | 0 | |
| 4 | Lanús | Arsenal de Sarandí | 1 | |
| 3 | Argentinos Juniors | Gimnasia La Plata | 1 | |
| 2 | Boca Juniors | San Lorenzo | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino