| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| Jugador | Equipo | Goles |
| Darío Cvitanich | Banfield | 13 |
| Martín Palermo | Boca Juniors | 10 |
| Santiago Salcedo | Newell's Old Boys | 9 |
| Martín Bravo | San Martín San Juan | 9 |
| Germán Denis | Independiente | 9 |
| Diego Buonanotte | River Plate | 9 |
| Rubén Ramírez | Colón de Santa Fe | 8 |
| Luciano Leguizamón | Arsenal de Sarandí | 8 |
| Daniel Montenegro | Independiente | 7 |
| Santiago Silva | Vélez Sarsfield | 7 |
| César Carranza | Gimnasia de Jujuy | 7 |
| Andrés Franzoia | Huracán | 6 |
| Emilio Zelaya | Rosario Central | 5 |
| Jesús Dátolo | Boca Juniors | 4 |
| Gabriel Hauche | Argentinos Juniors | 4 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino