| 30 Julio, 2010 Año XI Nro.5066 |
| Jugador | Equipo | Goles |
| Darío Cvitanich | Banfield | 13 |
| Martín Palermo | Boca Juniors | 10 |
| Santiago Salcedo | Newell's Old Boys | 9 |
| Martín Bravo | San Martín San Juan | 9 |
| Diego Buonanotte | River Plate | 9 |
| Germán Denis | Independiente | 9 |
| Luciano Leguizamón | Arsenal de Sarandí | 8 |
| Rubén Ramírez | Colón de Santa Fe | 8 |
| Santiago Silva | Vélez Sarsfield | 7 |
| Daniel Montenegro | Independiente | 7 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino