| 30 Julio, 2010 Año XI Nro.5066 |
| Jugador | Equipo | Goles |
| José Sand | Lanús | 15 |
| Martin Morel | Tigre | 13 |
| Esteban Fuertes | Colón de Santa Fe | 11 |
| Mauro Boselli | Estudiantes La Plata | 8 |
| Alejandro Gómez | Arsenal de Sarandí | 8 |
| Rubén Ramírez | Colón de Santa Fe | 7 |
| Lionel Núñez | Independiente | 7 |
| Lucas Viatri | Boca Juniors | 7 |
| Pablo Barrientos | San Lorenzo | 7 |
| Carlos Luna | Tigre | 7 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino