| 30 Julio, 2010 Año XI Nro.5066 |
| Jugador | Equipo | Goles |
| José Sand | Lanús | 14 |
| Esteban Fuertes | Colón de Santa Fe | 12 |
| Daniel Montenegro | Independiente | 12 |
| Carlos Luna | Tigre | 11 |
| Hernán Rodrigo López | Vélez Sarsfield | 11 |
| Santiago Silva | Banfield | 9 |
| Gonzalo Bergessio | San Lorenzo | 8 |
| Leandro Caruso | Godoy Cruz | 8 |
| Radamel Falcao García | River Plate | 8 |
| Javier Pastore | Huracán | 7 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino