| 30 Julio, 2010 Año XI Nro.5066 |
| Equipos | Puntos | J | G | E | P | GF | GC |
| Tigre | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 |
| Boca Juniors | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 |
| San Lorenzo | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 |
| Lanús | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 |
| Newell's Old Boys | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 |
| Estudiantes La Plata | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 |
| Arsenal de Sarandí | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 |
| Gimnasia La Plata | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 |
| Vélez Sarsfield | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 |
| Argentinos Juniors | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 |
| Banfield | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 20 |
| Godoy Cruz | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 |
| Colón de Santa Fe | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 |
| Racing Club | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 |
| Gimnasia de Jujuy | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 |
| Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 |
| San Martín Tucumán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 |
| Independiente | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 |
| Rosario Central | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 |
| River Plate | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino