| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| Equipos | Puntos | J | G | E | P | GF | GC |
| Argentinos Juniors | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 23 |
| Estudiantes La Plata | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 14 |
| Godoy Cruz | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 14 |
| Independiente | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 18 |
| Banfield | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 16 |
| Newell's Old Boys | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 18 |
| Racing Club | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 21 | 22 |
| Lanús | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 23 |
| Vélez Sarsfield | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 20 |
| Huracán | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 |
| Tigre | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 26 |
| Gimnasia La Plata | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 29 |
| River Plate | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 |
| Colón de Santa Fe | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 32 |
| San Lorenzo | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 21 |
| Boca Juniors | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 35 |
| Rosario Central | 19 | 19 | 3 | 10 | 5 | 13 | 18 |
| Arsenal de Sarandí | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 33 |
| Chacarita | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 22 | 33 |
| Atlético Tucumán | 13 | 19 | 1 | 10 | 7 | 14 | 26 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino