resultados al instante

 

 

  23 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5639

Tabla de Posiciones Apertura 2010

Equipos Puntos J G E P GF GC
Estudiantes La Plata 45 19 14 3 2 32 8
Vélez Sarsfield 43 19 13 4 2 33 9
Arsenal de Sarandí 32 19 9 5 5 22 19
River Plate 31 19 8 7 4 21 18
Godoy Cruz 29 19 7 8 4 32 25
Racing Club 29 19 8 5 6 25 18
Lanús 28 19 8 4 7 20 25
All Boys 26 19 7 5 7 24 23
Colón de Santa Fe 26 19 7 5 7 21 29
Newell's Old Boys 26 19 6 8 5 13 12
Boca Juniors 25 19 7 4 8 20 20
Argentinos Juniors 24 19 6 6 7 22 21
San Lorenzo 24 19 6 6 7 18 20
Tigre 22 18 6 4 8 23 24
Banfield 20 19 4 8 7 20 19
Quilmes 19 19 4 7 8 14 23
Olimpo Bahía Blanca 18 19 5 3 11 18 26
Huracán 16 19 4 4 11 16 33
Gimnasia La Plata 15 19 3 6 10 13 23
Independiente 14 18 2 8 8 13 25
 
 

Material de fuentes propias. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012 by FutbolArgentino