resultados al instante
  30 Julio, 2010 Año XI Nro.5066

Tabla Promedios Clausura 2008

Equipos Promedio PJ PTS
Boca Juniors 2.070 114 236
Estudiantes La Plata 1.772 114 202
River Plate 1.746 114 199
San Lorenzo 1.746 114 193
Vélez Sarsfield 1.518 114 173
Lanús 1.518 114 173
Independiente 1.500 114 171
Tigre 1.474 38 56
Argentinos Juniors 1.377 114 157
Arsenal de Sarandí 1.377 114 157
Huracán 1.368 38 52
Banfield 1.333 114 152
Gimnasia La Plata 1.272 114 145
Newell's Old Boys 1.246 114 142
Rosario Central 1.211 114 138
Colón de Santa Fe 1.202 114 137
Racing Club 1.167 114 133
Gimnasia de Jujuy 1.132 114 129
Olimpo Bahía Blanca 1.105 38 42
San Martín San Juan 0.921 38 35
 
 

Material de fuentes propias. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010 by FutbolArgentino