| 7 Agosto, 2008 Año XI Nro.4344 | www.fa.com.ar |
| Equipos | Promedio | PJ | PTS |
| Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 |
| Estudiantes La Plata | 0 | 96 | 166 |
| Gimnasia de Jujuy | 0 | 0 | 0 |
| River Plate | 0 | 0 | 0 |
| Newell's Old Boys | 0 | 96 | 116 |
| San Lorenzo | 0 | 96 | 158 |
| Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 |
| San Martín San Juan | 0 | 0 | 0 |
| Boca Juniors | 0 | 0 | 0 |
| Banfield | 0 | 96 | 130 |
| Racing Club | 0 | 0 | 0 |
| Tigre | 0 | 0 | 0 |
| Independiente | 0 | 0 | 0 |
| Lanús | 0 | 0 | 0 |
| Huracán | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal de Sarandí | 0 | 0 | 0 |
| Colón de Santa Fe | 0 | 0 | 0 |
| Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 |
| Olimpo Bahía Blanca | 0 | 0 | 0 |
| Rosario Central | 0 | 0 | 0 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2008
by FutbolArgentino