| 30 Julio, 2010 Año XI Nro.5066 |
| Equipos | Promedio | PJ | PTS |
| Boca Juniors | 2.021 | 95 | 192 |
| Estudiantes La Plata | 1.874 | 95 | 178 |
| San Lorenzo | 1.853 | 95 | 176 |
| Tigre | 1.667 | 57 | 95 |
| Lanús | 1.600 | 95 | 152 |
| River Plate | 1.589 | 95 | 151 |
| Arsenal de Sarandí | 1.484 | 95 | 141 |
| Vélez Sarsfield | 1.484 | 95 | 141 |
| Independiente | 1.411 | 95 | 134 |
| Argentinos Juniors | 1.368 | 95 | 130 |
| Newell's Old Boys | 1.284 | 95 | 122 |
| Huracán | 1.263 | 57 | 72 |
| Colón de Santa Fe | 1.232 | 95 | 117 |
| Banfield | 1.221 | 95 | 116 |
| Godoy Cruz | 1.211 | 19 | 23 |
| Racing Club | 1.168 | 95 | 111 |
| Rosario Central | 1.137 | 95 | 108 |
| Gimnasia La Plata | 1.084 | 95 | 103 |
| San Martín Tucumán | 1.053 | 19 | 20 |
| Gimnasia de Jujuy | 1.042 | 95 | 99 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino