| 30 Julio, 2010 Año XI Nro.5066 |
| Equipos | Promedio | PJ | PTS |
| Boca Juniors | 1.877 | 114 | 214 |
| Estudiantes La Plata | 1.816 | 114 | 207 |
| San Lorenzo | 1.754 | 114 | 200 |
| Lanús | 1.667 | 114 | 190 |
| Vélez Sarsfield | 1.588 | 114 | 181 |
| River Plate | 1.561 | 114 | 178 |
| Tigre | 1.553 | 76 | 118 |
| Huracán | 1.447 | 76 | 110 |
| Arsenal de Sarandí | 1.395 | 114 | 159 |
| Independiente | 1.360 | 114 | 155 |
| Colón de Santa Fe | 1.298 | 114 | 148 |
| Godoy Cruz | 1.289 | 38 | 49 |
| Argentinos Juniors | 1.272 | 114 | 145 |
| Newell's Old Boys | 1.254 | 114 | 143 |
| Racing Club | 1.228 | 114 | 140 |
| Banfield | 1.219 | 114 | 139 |
| Rosario Central | 1.167 | 114 | 133 |
| Gimnasia La Plata | 1.149 | 114 | 131 |
| San Martín Tucumán | 1.053 | 38 | 40 |
| Gimnasia de Jujuy | 1.018 | 114 | 116 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2010
by FutbolArgentino