resultados al instante

 

 

  4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620

Tabla Promedios Apertura 2009

Equipos Promedio PJ PTS
Lanús 1.705 95 162
San Lorenzo 1.674 95 159
Vélez Sarsfield 1.674 95 159
Boca Juniors 1.663 95 158
Estudiantes La Plata 1.653 95 157
Newell's Old Boys 1.547 95 147
Banfield 1.484 95 141
Colón de Santa Fe 1.432 95 136
Independiente 1.389 95 132
Argentinos Juniors 1.379 95 131
River Plate 1.347 95 128
Tigre 1.326 95 126
Arsenal de Sarandí 1.305 95 124
Huracán 1.274 95 121
Rosario Central 1.179 95 112
Atlético Tucumán 1.158 19 22
Racing Club 1.147 95 109
Godoy Cruz 1.140 57 65
Gimnasia La Plata 1.095 95 104
Chacarita 1.000 19 19
 
 

Material de fuentes propias. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012 by FutbolArgentino