| 4 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5620 |
| Equipos | Promedio | PJ | PTS |
| Estudiantes La Plata | 1.728 | 114 | 197 |
| Lanús | 1.675 | 114 | 191 |
| Vélez Sarsfield | 1.632 | 114 | 186 |
| San Lorenzo | 1.570 | 114 | 179 |
| Boca Juniors | 1.561 | 114 | 178 |
| Newell's Old Boys | 1.553 | 114 | 177 |
| Banfield | 1.518 | 114 | 173 |
| Argentinos Juniors | 1.509 | 114 | 172 |
| Independiente | 1.456 | 114 | 166 |
| Colón de Santa Fe | 1.377 | 114 | 157 |
| Godoy Cruz | 1.342 | 76 | 102 |
| River Plate | 1.316 | 114 | 150 |
| Tigre | 1.316 | 114 | 150 |
| Huracán | 1.289 | 114 | 147 |
| Arsenal de Sarandí | 1.254 | 114 | 143 |
| Racing Club | 1.211 | 114 | 138 |
| Rosario Central | 1.149 | 114 | 131 |
| Gimnasia La Plata | 1.123 | 114 | 128 |
| Atlético Tucumán | 0.921 | 38 | 35 |
| Chacarita | 0.842 | 38 | 32 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino