| 23 Febrero, 2012 Año XIV Nro.5639 |
| Equipos | Promedio | PJ | PTS |
| Estudiantes La Plata | 1.821 | 95 | 173 |
| Vélez Sarsfield | 1.789 | 95 | 170 |
| Lanús | 1.716 | 95 | 163 |
| Newell's Old Boys | 1.547 | 95 | 147 |
| Banfield | 1.463 | 95 | 139 |
| San Lorenzo | 1.463 | 95 | 139 |
| Colón de Santa Fe | 1.453 | 95 | 138 |
| Argentinos Juniors | 1.421 | 95 | 135 |
| Boca Juniors | 1.400 | 95 | 133 |
| Godoy Cruz | 1.379 | 95 | 131 |
| All Boys | 1.368 | 19 | 26 |
| Racing Club | 1.337 | 95 | 127 |
| Arsenal de Sarandí | 1.305 | 95 | 124 |
| Independiente | 1.287 | 94 | 121 |
| Tigre | 1.234 | 94 | 116 |
| River Plate | 1.211 | 95 | 115 |
| Huracán | 1.168 | 95 | 111 |
| Gimnasia La Plata | 1.126 | 95 | 107 |
| Quilmes | 1.000 | 19 | 19 |
| Olimpo Bahía Blanca | 0.947 | 19 | 18 |
Material de fuentes propias.
Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
© 1996 - 2012
by FutbolArgentino